名古屋大学 出題傾向
1961年度〜2025年度の分類済み問題を集計しています。タグを押すと、この大学に絞った該当問題へ進めます。
569分類済み問題
1961年度〜2025年度収録年度
数学2/図形と式最多単元
テーマ/最大・最小最多テーマ
多い単元
多いテーマ
年度・大問ごとの分野
1975年12問
| 系統 | 大問 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 理系 | 第1問 | - | |
| 理系 | 第2問 | ||
| 理系 | 第3問 | ||
| 理系 | 第4問 | ||
| 理系 | 第5問 | ||
| 理系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第1問 | ||
| 文系 | 第2問 | ||
| 文系 | 第3問 | ||
| 文系 | 第4問 | ||
| 文系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第6問 |
1971年12問
| 系統 | 大問 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 理系 | 第1問 | ||
| 理系 | 第2問 | ||
| 理系 | 第3問 | ||
| 理系 | 第4問 | ||
| 理系 | 第5問 | ||
| 理系 | 第6問 | - | |
| 文系 | 第1問 | ||
| 文系 | 第2問 | ||
| 文系 | 第3問 | ||
| 文系 | 第4問 | ||
| 文系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第6問 | - |
1969年12問
| 系統 | 大問 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 理系 | 第1問 | ||
| 理系 | 第2問 | ||
| 理系 | 第3問 | ||
| 理系 | 第4問 | ||
| 理系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第1問 | ||
| 文系 | 第2問 | ||
| 文系 | 第3問 | ||
| 文系 | 第4問 | ||
| 文系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第7問 |
1967年13問
| 系統 | 大問 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 理系 | 第1問 | ||
| 理系 | 第2問 | ||
| 理系 | 第3問 | ||
| 理系 | 第4問 | ||
| 理系 | 第5問 | ||
| 理系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第1問 | ||
| 文系 | 第2問 | ||
| 文系 | 第3問 | ||
| 文系 | 第4問 | ||
| 文系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第7問 |
1963年13問
| 系統 | 大問 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 理系 | 第1問 | ||
| 理系 | 第2問 | ||
| 理系 | 第3問 | ||
| 理系 | 第4問 | ||
| 理系 | 第5問 | ||
| 理系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第1問 | ||
| 文系 | 第2問 | ||
| 文系 | 第3問 | ||
| 文系 | 第4問 | ||
| 文系 | 第5問 | ||
| 文系 | 第6問 | ||
| 文系 | 第7問 |